Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - II Nabór wniosków pracodawców 2026
Operator naboru: Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie · woj. podkarpackie
Warunki naboru
| Termin naboru | 2026-07-31 – 2026-08-06 |
|---|---|
| % dofinansowania | do 90% (podmioty do 9 pracowników) · do 70% (pozostałe) |
| Limit na osobę | do 200% przeciętnego wynagrodzenia na uczestnika (rocznie) |
| Limit na firmę | 4×/8×/12×/14× przeciętnego wynagrodzenia (do 9 / 10–49 / 50–249 / 250+ pracowników) |
| Alokacja naboru | 260 386,54 zł (limit środków w II naborze) |
| Dla kogo | Pracodawcy w rozumieniu przepisów (podmioty zatrudniające co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę) ubiegający się o środki KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy |
| Obszar | Powiat lubaczowski, woj. podkarpackie (obszar działania PUP w Lubaczowie) |
| Forma wsparcia | Refundacja/dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) - dofinansowanie bezpośrednio z PUP, poza systemem BUR |
| Strona operatora | przejdź do strony naboru |
Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ogłosił II nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, z limitem środków 260 386,54 zł, w terminie 2026-07-31 do 2026-08-06. Na stronie komunikatu dostępne są załączniki: komunikat o naborze, wyjaśnienia priorytetów, zasady i kryteria wyboru wniosków, klauzula RODO oraz formularze i oświadczenia dotyczące pomocy de minimis. Szczegółowe warunki finansowe (poziom dofinansowania, maksymalna kwota na wniosek) określa treść PDF-u "Komunikat o naborze wniosków", który nie był pobierany binarnie zgodnie z instrukcją.
Kryteria dopasowania — sprawdź, czy Twoja firma się kwalifikuje
| Kto może aplikować | mikro (do 9 osób) · małe (10-49) · średnie (50-249) · duże (250+) |
|---|---|
| Obszar (siedziba/oddział) | powiat lubaczowski, województwo podkarpackie |
| Usługi kwalifikowane | realizator z wpisem BUR · zgodność umiejętności z potrzebami rynku (barometr zawodów deficytowych) · porównanie kosztów usług na rynku |
| Grupy preferowane (punktacja) | Min: 1-Zarządzanie/komunikacja/dyskryminacja 2-Zawody deficytowe 3-Nowe technologie 4-Sektor zdrowotny/opiekuńczy · Woj.: 1-Osoby do 30 lat 2-Nowi pracodawcy (bez KFS 2023-2025) 3-Obronność · Powiat: 1-Osoby powyżej 45 lat |
| Branże | opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD sekcja Q) |
| Sposób oceny wniosków | ocena zgodności z priorytetami MRPiPS/województwa/powiatu · zgodność umiejętności z potrzebami rynku pracy (barometr zawodów) · rozeznanie rynku (porównanie kosztów podobnych usług) · dyrektor PUP przyznaje do wysokości limitu środków · racjonalność i efektywność wydatkowania |
| Termin realizacji usług | do 15.12.2026 r. (wyjątek: studia podyplomowe bez limitu czasowego) |
| Wykluczenia | publiczne służby zatrudnienia · zaległości podatkowe lub inne należności · postępowanie upadłościowe/likwidacja/zarząd komisaryczny · naruszenie umowy KFS w ciągu 3 lat · zakaz sądu na dotacje · koszty dojazdu/zakwaterowania/wyżywienia · finansowanie z innych źródeł publicznych · powiązania osobowo-kapitałowe z realizatorem (wspólnik/5% akcji/organ nadzorczy/prokurenta) |
| Usługi tylko z BUR | nie |
🏛 Urząd: Nabór KFS w Lubaczowie
Jakie dokumenty trzeba przygotować
- regulamin Komunikat o naborze wniosków.pdf
Komplet dokumentów przygotowujemy razem z Tobą w ramach bezpłatnej pomocy przy wniosku.